Deze draagbare GSM- en GPS-jammer is een verbeterde versie van de CGJ3000. Hij beschikt over een nieuw ontwerp met een ingebouwde ventilator en aan beide zijden luchtinlaten die de jammer van koeling voorzien en zo zorgen dat hij 24 uur lang achtereen te gebruiken is zonder beschadigd te raken. Deze jammer heeft met 3,5 watt veel vermogen en een bereik om in een straal van maximaal 20 meter signalen blokkeren (afhankelijk van de lokale signaalsterkte), inclusief 3G-en GPS-signalen. Het is ideaal voor scholen, restaurants, vergaderzalen, musea, en voertuigen.
Hij wordt geleverd met een lederen hoes die de jammer een goede bescherming biedt. Er wordt ook een riem bij geleverd die aan de lederen hoes is vast te maken, zodat je het overal mee naar toe kunt nemen.
specificaties |
| Technische specificaties |
| Vermogen: | 2,5 Watt |
| Maximale effectieve bereik: | 20 meter |
| Antenne: | Extern,Omnidirectioneel |
| Voeding: | AC 110-240V, DC 12V |
| Gebruikstemparatuur: | −15°C tot +60°C |
| Luchtvochtigheid: | 5%-80% |
| Storingssysteem |
| Analoog: | NMT,TACS,AMPS |
| Digitaal: | 3G,GSM,CDMA,DCS,PHS,PDC,PCS,TDMA,Iden,GPS L1 |
| GPS: | GPS L1 1575.42 MHz
|
| Storingsfrequenties (Amerikaanse versie) |
| 850-960 MHz: | GSM 850, GSM 900, CDMA, CDMA 800, iDEN, TDMA, AMPS |
| 1805-1990 MHz: | GSM, GSM1800, GSM 1900, CDMA 1900, PHS, PCS, NEXTEL |
| 2110-2170 MHz: | 3G, CDMA 2000, UMTS, WCDMA, T-SCDMA |
| 1575.42 MHz: | GPS L1 |
| Storingsfrequenties (Europese versie) |
| 869-894 MHz: | CDMA |
| 925-960 MHz: | GSM 900 |
| 1805-1880 MHz: | DCS,GSM 1800 |
| 2110-2170 MHz: | 3G, CDMA 2000, UMTS, WCDMA, T-SCDMA |
| 1575.42 MHz: | GPS L1 |
| Uiterlijke specificaties |
| Afmetingen product: | 113x65x30 mm |
| Gewicht: | 250 gram |
| Afmetingen verpakking: | 208x153x85 mm |
| Gewicht verpakking: | 750 gram |
| Batterij |
| Type: | Lithium-Ion |
| Laadvermogen: | 1800 mAh |
| Laadtijd: | 3 uur |
| Operationele levensduur: | 1.5 uur |
| Inhoud Verpakking |
| AC/DC-adapter: | 1 stuks |
| Autolader: | 1 stuks |
| Lederen hoes: | 1 stuks |